JOYMORE-7無機(jī)房乘客電梯是IFE針對(duì)住宅、賓館及辦公樓市場(chǎng)開發(fā)的新一代產(chǎn)品,具有井道利用率高、淺底坑深、小頂層高的特點(diǎn),并突出安全、舒適、節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念。
序號(hào) | 規(guī)格 | 450 | 630 | 800 | 1050 | ||||||||||||||||||
1 | 額定載重(kg) | 450 | 630 | 800 | 1050 | ||||||||||||||||||
2 | 速度(m/s) | 1 | 1.6/1.75 | 1 | 1.6/1.75 | 1 | 1.6/1.75 | 1 | 1.6/1.75 | ||||||||||||||
3 | 控制方式 | 全集選控制 | |||||||||||||||||||||
4 | 驅(qū)動(dòng)方式 | VVVF驅(qū)動(dòng) | |||||||||||||||||||||
5 | 門機(jī)控制 | VVVF變頻門機(jī) | |||||||||||||||||||||
6 | 主機(jī)形式 | 永磁同步無齒輪主機(jī) | |||||||||||||||||||||
7 | 主控系統(tǒng) | CTRL80 | |||||||||||||||||||||
8 | 通訊方式 | 串行通訊 | |||||||||||||||||||||
9 | 中分寬轎廂 | 轎廂規(guī)格 | 不適用 | 1100x1400x2200 | 1350x1400x2200 | 1400x1600x2200 | |||||||||||||||||
(凈寬x凈深x凈高) | |||||||||||||||||||||||
10 | 開門尺寸(凈寬x凈高) | 不適用 | 800x2100 | 800x2100 | 900x2100 | ||||||||||||||||||
11 | 井道尺寸(凈寬x凈深) | 不適用 | 1750x1800 | 1850x1800 | 1950x2000 | ||||||||||||||||||
12 | 中分深轎廂 | 轎廂規(guī)格 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1100x2100x2200 | |||||||||||||||||
(凈寬x凈深x凈高) | |||||||||||||||||||||||
13 | 開門尺寸(凈寬x凈高) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 800x2100 | ||||||||||||||||||
14 | 井道尺寸(凈寬x凈深) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1750x2500 | ||||||||||||||||||
15 | 旁開轎廂 | 轎廂規(guī)格 | 1000x1200x2200 | 1100x1400x2200 | 1350x1400x2200 | 1100x2100x2200 | |||||||||||||||||
(凈寬x凈深x凈高) | |||||||||||||||||||||||
16 | 開門尺寸(凈寬x凈高) | 800x2100 | 800x2100 | 900x2100 | 900x2100 | ||||||||||||||||||
17 | 井道尺寸(凈寬x凈深) | 1500x1600 | 1600x1800 | 1850x1800 | 1650x2500 | ||||||||||||||||||
18 | 提升高度(m) | ≤45 | ≤75 | ≤45 | ≤75 | ≤45 | ≤75 | ≤45 | ≤75 | ||||||||||||||
19 | 主機(jī)位置 | 井道 | |||||||||||||||||||||
20 | 頂層高度 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | ||||||||||||||
21 | 底坑深度 | 1100 | 1210 | 1100 | 1210 | 1100 | 1210 | 1100 | 1210 | ||||||||||||||
22 | 電機(jī)額定功率(kW) | 2.7 | 4.6/5.0 | 3.8 | 6.4/7.0 | 4.8 | 8.1/8.9 | 6.1 | 10.1/11.1 | ||||||||||||||
23 | 額定電流(A) | 8.0 | 12.5 | 11.0 | 17.0 | 13.5 | 22.0 | 16.5 | 26.0 | ||||||||||||||
24 | 額定載重時(shí)啟動(dòng)電流(A) | 12.0 | 18.75 | 16.5 | 25.5 | 20.25 | 33.0 | 24.75 | 39.0 | ||||||||||||||
25 | 抱閘電壓(V) | 啟動(dòng)DC110,維持DC110 | |||||||||||||||||||||
26 | 電梯主電源及最小配線要求 | 380V,50Hz三相五線制,零地線分開,見土建布置圖要求 | |||||||||||||||||||||
3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+ | 3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+ | 3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+ | 3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+ |
注:1.“深轎廂”適用于有預(yù)定用途的電梯,如疏散的場(chǎng)合為了運(yùn)送擔(dān)架等。
2.轎廂凈高“2200mm”,指轎廂地板到轎頂?shù)母叨?。選配其余吊頂需相應(yīng)增加頂層高。
3.對(duì)開門時(shí),底坑處需加封板。