METIS-6S小機(jī)房乘客電梯傳承METIS-6的安全理念,滿足個(gè)性化定制需求。
METIS-6S可選配置:
1、轎廂外呼可個(gè)性化定制,并提供多款樣式選擇;其中轎廂可分別選適合于豪華酒店、適合于高檔辦公樓、適合于高檔住宅的裝潢配置;外呼亦可選擇按鈕式、硬鍵盤觸摸式、液晶屏觸摸式、一卡通式、目的樓層式、大樓一體式配置。
2、可定制小區(qū)一卡通安保系統(tǒng),直接與小區(qū)門禁IC卡集成。
3、可定制小區(qū)訪客安保系統(tǒng),直接與小區(qū)樓宇對(duì)講系統(tǒng)集成,住戶無(wú)需增加額外設(shè)備。
4、可定制目的層群控系統(tǒng),提高電梯輸送效率,降低乘客候梯時(shí)間。
5、可定制能量再生系統(tǒng),合理利用電梯運(yùn)行產(chǎn)生的能量,轉(zhuǎn)化為電能,從而節(jié)約能源。
序號(hào) | 規(guī)格 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||
1 | 載重(kg) | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||
2 | 速度(m/s) | 1 | 1.75 | 2 | 1 | 1.75 | 2 | 2.5 | 1 | 1.75 | 2 | 1 | 1.75 | 2 |
3 | 控制方式 | 全集選控制 | ||||||||||||
4 | 驅(qū)動(dòng)方式 | VVVF驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||
5 | 門機(jī)控制 | VVVF變頻門機(jī) | ||||||||||||
6 | 主機(jī)形式 | 永磁同步無(wú)齒輪主機(jī) | ||||||||||||
7 | 主控系統(tǒng) | CTRL90 | ||||||||||||
8 | 通訊方式 | 串行通訊 | ||||||||||||
9 | 井道尺寸(凈寬x凈深) | 2000x2000 | 2200x2100 | 2600x2200 | 2600x2500 | |||||||||
10 | 寬轎廂規(guī)格 (凈寬x凈深x凈高) | 1400x1350x2600 | 1600x1500x2600 | 1950x1500x2600 | 1950x1750x2600 | |||||||||
11 | 深轎廂規(guī)格 (凈寬x凈深x凈高) | 1200x1600x2600 | 1300x1750x2600 | 1700x1750x2600 | 1700x2000x2600 | |||||||||
12 | 開門尺寸(凈寬x凈高) | 800x2200 | 900x2200 | 1100x2200 | 1100x2200 | |||||||||
13 | 提升高度 | ≤45 | ≤75 | ≤90 | ≤45 | ≤75 | ≤90 | ≤120 | ≤45 | ≤75 | ≤90 | ≤45 | ≤75 | ≤90 |
14 | 主機(jī)位置 | 機(jī)房?jī)?nèi) | ||||||||||||
15 | 頂層高度 | 4500 | 4700 | 4800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5050 | 4600 | 4800 | 4900 | 4600 | 4800 | 4900 |
16 | 底坑深度 | 1500 | 1600 | 1700 | 1500 | 1600 | 2000 | 2150 | 1800 | 1950 | 2000 | 1800 | 1950 | 2000 |
17 | 電機(jī)額定功率(kW) | 6.3 | 9.6 | 11 | 8.1 | 13.4 | 15.4 | 19.5 | 9.6 | 16.8 | 19.2 | 11.7 | 21 | 24.1 |
18 | 額定電流(A) | 15 | 22 | 25 | 20 | 29 | 34 | 42 | 22 | 38 | 44 | 27 | 46 | 55 |
19 | 額定載重時(shí)啟動(dòng)電流(A) | 22.5 | 33 | 37.5 | 30 | 43.5 | 51 | 63 | 33 | 57 | 66 | 40.5 | 69 | 82.5 |
20 | 抱閘電壓(V) | 啟動(dòng)DC110,維持DC68 | ||||||||||||
21 | 電梯主電源及最小配線要求 | 380V,50Hz三相五線制,零地線分開,見土建布置圖要求 | ||||||||||||
3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 | 3*6mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 | 3*10mm2+2*6mm2 |
注:1.上表頂層高度是基于吊頂厚度為150mm考慮,裝修吊頂厚度不同將導(dǎo)致頂層高度有所變化。