系列室內(nèi)型人行道是我司開發(fā)的新型自動(dòng)人行道。具有美觀大方、結(jié)構(gòu)緊湊、安全可靠等特點(diǎn)。
配置表(H≤8m)
傾角 | 12°/11°/10°/ 6°/ 0° | ||||||||||
應(yīng)用 | 室內(nèi),每日可運(yùn)行 16 小時(shí) | ||||||||||
基本參數(shù) | 水平長(zhǎng)度(mm) | L≤40000 | |||||||||
額定速度 | 0.5m/s | ||||||||||
動(dòng)力電源 | AC380V 50Hz;獨(dú)立地線 | ||||||||||
照明電源 | AC220V 50Hz | ||||||||||
驅(qū)動(dòng)主機(jī) | 踏板規(guī)格(mm) | 12° 11° 10° | 800 | ||||||||
提升高度(mm) | H≤2500 | 2500<H≤4000 | 4000<H≤5500 | 5500<H≤7500 | 7500<H≤8000 | ||||||
電動(dòng)機(jī)功率 | 5.5kW | 8kW | 11kW | 15kW | 2*11kW | ||||||
踏板規(guī)格(mm) | 1000 | ||||||||||
提升高度(mm) | H≤2500 | 2500<H≤3500 | 3500<H≤5000 | 5000<H≤7000 | 7000<H≤8000 | ||||||
電動(dòng)機(jī)功率 | 5.5kW | 8kW | 11kW | 15kW | 2*11kW | ||||||
踏板規(guī)格(mm) | 6° | 800/1000 | |||||||||
提升高度(mm) | H≤2000 | 2000<H≤3000 | 3000<H≤4000 | ||||||||
電動(dòng)機(jī)功率 | 5.5kW | 8kW | 11kW | ||||||||
水平長(zhǎng)度(mm) | 0° | L≤40000 | |||||||||
電動(dòng)機(jī)功率 | 5.5kW | ||||||||||
驅(qū)動(dòng)鏈 | 20A-2 (p=31.75) | 20A-2*2 | |||||||||
減速箱 | HXFT160 (渦輪蝸桿 i=24.5) | ||||||||||
工作制動(dòng)器 | HXZD (電磁式,絕緣等級(jí):B 級(jí)) | ||||||||||
控制 系統(tǒng) | PC10-FD1 | 單速人行道采用微機(jī)控制, 星形啟動(dòng)、三角形運(yùn)行 | |||||||||
PC10-FV | 變頻人行道采用微機(jī)控制,可實(shí)現(xiàn)全變頻或旁路變頻控制 | ||||||||||
踏板 系統(tǒng) | 梳齒板 | 原色鋁合金 | |||||||||
踏板 | 標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼、可選鋁合金 | ||||||||||
踏板寬度(mm) | 800 | 1000 | |||||||||
踏板深度(mm) | 266 | 266 | |||||||||
踏板鏈 | T133.33 (p=133.33) | ||||||||||
桁架 | 標(biāo)準(zhǔn)材料 | 角鋼 | |||||||||
表面處理 | 噴漆 | ||||||||||
扶手 系統(tǒng) | 扶手帶顏色 | 黑色 | |||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 鏈傳動(dòng) | ||||||||||
護(hù)壁板 | δ=10 透明鋼化玻璃 | ||||||||||
扶手導(dǎo)軌 | 不銹鋼 | ||||||||||
圍裙板 | SUS430 發(fā)紋不銹鋼(帶單排裙板安全刷) | ||||||||||
內(nèi)外蓋板 | SUS430 發(fā)紋不銹鋼 | ||||||||||
更 改 加 價(jià) 項(xiàng) 目 | |||||||||||
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 更改項(xiàng) | 備注 | ||||||||
1 | 防護(hù)欄 | ||||||||||
2 | 有機(jī)玻璃防碰頭裝置 | ||||||||||
3 | 有機(jī)玻璃防攀爬裝置 | ||||||||||
4 | 有機(jī)玻璃防進(jìn)入隔欄 | ||||||||||
5 | 人行道外裝飾 | ||||||||||
6 | 蓋板材質(zhì) | SUS304 發(fā)紋不銹鋼 | 按提升高計(jì)算 | ||||||||
7 | 裙板材質(zhì) | SUS304 發(fā)紋不銹鋼 | 按提升高計(jì)算 | ||||||||
8 | 玻璃拼接形式 | 垂直地面 | 按提升高計(jì)算 | ||||||||
9 | 驅(qū)動(dòng)主機(jī)傳動(dòng)形式 | 螺旋傘齒輪傳動(dòng) | 按提升高計(jì)算 | ||||||||
10 | 扶手帶品牌 | 國(guó)外品牌 | |||||||||
11 | 扶手帶顏色 | 彩色,有紅色、藍(lán)色、黃色、 綠色可選 | 按提升高計(jì)算 | ||||||||
12 | 扶手帶照明 | 按提升高計(jì)算 | |||||||||
13 | 裙板照明 | ||||||||||
14 | 梳齒板照明 | ||||||||||
15 | 附加制動(dòng)器保護(hù)功能 | ||||||||||
16 | 變頻功能 | 變頻人行道 | |||||||||
17 | 語音提示功能 | ||||||||||
18 | 地震停機(jī)保護(hù)功能 | ||||||||||
19 | 火警停機(jī)保護(hù)功能 | ||||||||||
20 | 小區(qū)監(jiān)控功能 | ||||||||||
21 | 桁架分段 | ||||||||||
22 | 桁架上下部加長(zhǎng) | ||||||||||
23 | 中間支撐數(shù)量 | ||||||||||
說明: 1、本配置適用于運(yùn)行區(qū)間長(zhǎng)度 L≤40m 長(zhǎng)的室內(nèi)型自動(dòng)人行道; 2、本配置加價(jià)表內(nèi)如未列明的加價(jià)項(xiàng)目而客戶需要,請(qǐng)非標(biāo)詢價(jià)。 |